Texto
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Distribución: | SOHC 4 Válvulas |
| Cilindrada (cc): | 124.8 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 54 X 54,5 |
| Relación de compresión: | 11,7:1 |
| Potencia kW: | 11 kW a 9,000 rpm |
| Potencia CV: | 15 CV a 9,000 rpm |
| Par Motor: | 11,2Nm a 7,000 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico gestionado por ECU |
| Arranque: | Motor eléctrico |
| Alimentación: | Inyección electrónica Synerject |
| Refrigeración: | Líquida |
| Emisiones: | Catalizado. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Centrífugo automático |
| Transmisión secundaria: | Correa trapezoidal |
| Cambio: | Variador continuo |
| Rodillos de variador: | 17,9 x 18,5 x 14 mm. (13 gr/und.) |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo: | Tubular en acero |
| Basculante: | Grupo motopropulsor oscilante |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido (mm.): | 110 |
| Diámetro (mm.): | Ø 37 mm. |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador hidráulico regulable |
| Recorrido (mm.): | 100 |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Disco Ø 260 mm. |
| Pinzas de freno: | 3 pistones |
| Freno trasero (mm.): | Disco Ø 260 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 110/70-16" |
| Neumático trasero: | 140/70-16" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 2,130 x 1,280 x 750 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1,450 |
| Altura del asiento (mm.): | - |
| Peso (Kg): | 147 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 9 |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima km/h: | N.D. |
| Aceleración 0 a 100 m: | N.D. |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Optica halógena 12V 60/55 W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 150 |
| Instrumentación | |
|---|---|
| ODO-kilometraje total: | Digital (km) |
| TRIP-kilometraje parcial: | Digital (km) |
| Velocímetro: | Analógico |
| Cuenta revoluciones: | - |
| Nivel de gasolina: | Digital |
| Nivel de temperatura: | Digital |
| Reloj horario: | Digital |
| Indicador cambio de aceite: | Si |
| Testigo reserva de gasolina: | Si |
| Testigo CELP: | Si |
| Testigo presión de aceite: | Si |
| Testigo carga de batería: | Si |
| Testigo intermitentes: | Si |
| Testigo luz larga: | Si |
| Cerradura | |
|---|---|
| Contacto: | Si |
| Bloqueo: | Si |
| Apertura asiento: | Si |
| Obturador cerradura: | Si |
| Guantera: | Si |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Toma de corriente 12v.: | Si |
| Asidero pasajero: | Si |
| Colores | |
|---|---|
| NH230MA | Titanio |
| NH001SA | Negro |
| NH193PA | Blanco |